Die Herrscher Ungarns
Aus Monarchieliga
Herrschaftszeit | Dauer | Name | Haus | Infos |
---|---|---|---|---|
um 890 | Arpad | Arpaden | ||
um 900 | Schabolz | Arpaden | ||
950 - 955 | Fales | Arpaden | ||
955 - 971 | Taksoni | Arpaden | (Groß-)Fürst | |
971 - 997 | Geza I. | Arpaden | Großfürst | |
997 - 1038 | Stefan I. der Heilige | Arpaden | Gattin: Gisela von Bayern | |
1038 - 1046 | Peter Orseolo | Arpaden | ||
1047 - 1061 | Andreas I. | Arpaden | ||
1061 - 1063 | Bela I. | Arpaden | ||
1063 - 1074 | Salomon | Arpaden | ||
1074 - 1077 | Geza I. | Arpaden | ||
1074 - 1077 | Geza II. | Arpaden | ||
1077 - 1095 | Ladislaus I. der Heilige | Arpaden | ||
1095 - 1116 | Koloman | Arpaden | Kalman | |
1116 - 1131 | Stephan II. | Arpaden | Istvan | |
1131 - 1141 | Bela II. | Arpaden | ||
1141 - 1162 | Geza II. | Arpaden | ||
1162 - 1163 | Ladislaus II. | Arpaden | ||
1163 - 1163 | Stefan IV. | Arpaden | ||
1173 - 1196 | Bela III. | Arpaden | ||
1196 - 1204 | Emmerich | Arpaden | Imre, Schenkung großer Ländereien an das Stift Heiligenkreuz | |
1204 - 1205 | Ladislaus III. | Arpaden | ||
1205 - 1235 | Andreas II. | Arpaden | ||
1235 - 1270 | Bela IV. | Arpaden | ||
1270 - 1272 | Stephan V. | Arpaden | Istvan | |
1272 - 1290 | Ladislaus IV. | Arpaden | ||
1290 - 1301 | Andreas III. | Arpaden | ||
1301 - 1305 | Wenzel III. von Böhmen | Premisdlide | ||
1305 - 1308 | Otto III. von Niederbayern | Wittelsbach | ||
1308 - 1342 | Karl I. | Anjou | ||
1342 - 1382 | Ludwig I. der Große | Anjou | ||
1387 - 1437 | Sigmund | Luxemburg | ||
1437 - 1439 | Albert | Habsburger | ||
1440 - 1444 | Ladislaus I. Warnenser | Jagellone | ||
1440 - 1453 | Ladislaus Postumus | Habsburger | zunächst Gegenkönig | |
1458 - 1490 | Matthias I. Corvinus | Szilágyi von Horogszeg | ||
1490 - 1516 | Ladislaus II. | Jagellone | ||
1516 - 1526 | Ludwig II. | Jagellone | ||
1526 - 1563 | Ferdinand I. | Habsburgerer | ||
1539 - 1540 | Jan Zapolya | |||
1563 - 1576 | Maximilian | (Miksa). 8. September 1563 Krönung zu Preßburg | ||
1437 - 1439 | Albrecht | Habsburger | ||
1576 - 1608 | Rudolf II. | Habsburger | ||
1608 - 1619 | Matthias II. | Habsburger | Mátyás | |
1618 - 1637 | Ferdinand II. | Habsburger | Proklamation durch die Stände: 16. Mai 1617, Krönung: 1. Juli 1618 | |
1637 - 1657 | Ferdinand III. | Habsburger | ||
1647 | Ferdinand IV. | Habsburger | Krönung: 1647 gekrönt, trat aber wegen Exitus die Regierung nie an. | |
1657 - 1705 | Leopold I. | Habsburger | Leopold (Lipót) I. von Habsburger, Gegenkönig in Oberungarn: Emmerich Thököly (1682–1685) | |
1705 - 1711 | Josef I. | Habsburger | Gegenkönig: Franz II. Rakoczi, 1705–1711 "Fürst" des Königreichs Ungarn. | |
1711 - 1740 | Karl III. | Habsburger | Károly III. | |
1740 - 1780 | Maria Teresia | Habsburger | ||
1780 - 1790 | Josef II. | Habsburger | ||
1790 - 1792 | Leopold II. | Habsburger | Lipót II. | |
1792 - 1835 | Franz I. | Habsburger | Ferenc I. | |
1835 - 1848 | Ferdinand V. | Habsburger | ||
1848 - 1916 | Franz Josef I. | Habsburger | Ferenc József I., gekrönt 1867 | |
1916 - | Karl IV. | Habsburger | Károly IV. |
Nach der Ausrufung einer Räterepublik im Jahre 1918 erfolgte die förmliche Restauration der Monarchie durch Reichsverweser Miklós Horthy am 1. März 1920. Nach zwei Versuchen Karls IV. , die königliche Herrschaft tatsächlich wiederherzustellen, wurde das Haus Habsburger 1921 abgesetzt. Trotz Absetzung der Habsburgerer blieb die Monarchie bis 1944 ohne König und Thronanwärter formell bestehen. Reichsverweser Miklós Horthy vertrat den vakanten Königsthron.