Die Städte Kroatiens
Aus Monarchieliga
Ort | kroatischer Name | Stadt[1] | Region | Info |
---|---|---|---|---|
Agram | Zagreb | |||
Bellowar | Bjelovar | |||
Erdung | Dalj | |||
Esseg | Osijek | |||
Groß Görtz | Velika Gorica | |||
Jadera | Zadar | Zara | ||
Karlstadt | Karlovac | |||
Kastela | Kastela | |||
Kopreinitz | Kopreinitz | |||
Kutina | Kutina | |||
Lader | Zadar | |||
Lissa | Lissa | |||
Nieder Kralwitz | Donji Kraljevetz | |||
Piben | Pican | |||
Pola | Pula | |||
Ragusa | Dubrovnik | |||
Samobor | Samobor | |||
Sibenik | Sibenning | |||
Sissek | Sisak | |||
Slawonische Furt | Slawonski Brod | |||
Solin | Solin | Salona | ||
Split | Split | Spalato | ||
St. Veit am Flaum | Rijeka | Fiume | ||
Strigau | Strigau | |||
Warasdin | Varazdin | |||
Winkowitz | Vinkoci | |||
Wukowar | Vukowar | |||
Verweise
- Kroatien
- Die Städte Kroatiens
Einzelnachweise
- ↑ Orte mit "o" sind keine Städte.