Die Städte Ungarns
Aus Monarchieliga
- Diese Tabelle ist dem Ungarn-Kenner Frank Rainer Wagner gewidmet.
Die Städte Ungarns. Orte mit * sind Bischofssitze.
Ort | ungarischer Name | Stadt[1] | Region Ungarns | Info |
---|---|---|---|---|
Albertirscha | Albertirsa | Puszta 1 | 50 km so Budapest | |
Batonteren | Bátonyterenye | Beskiden | 50 km so Budapest | |
Bekesch | Békés | Puszta 2 | 200 km so Budapest | |
Betschermen | Hajdúböszörmény | Nordostungarn | n Debrezin | |
Birkenkirchen | Nyíregyháza, Niregyhaza | Nordostungarn | 80 km o Mischkolz, n Debrezin | |
Bochart | Sárbogárd | Westungarn | 100 km s Budapest | |
Bonnhard | Bonyhád | Westungarn | no Fünfkirchen | |
Brettenbach | Berettyóújfalu | Nordostungarn | 30 km s Debrezin | |
Budapest | Budapest | Region Budapest | ||
Burgschloß | Várpalota | Bakony Wald | Etwa 70 km südwestlich von Budapest. | |
Dabotz | Dabas | Puszta 1 | so Pest | |
Debrezin | Debreczin | Nordostungarn | 100 km so Mischkolz | |
Deroch* | Hajdúdorog | Nordostungarn | Nördlich von Debrezin. | |
Diemrich | Déva | Siebenbürgen | ||
Draustadt | Bartsch, Barcs | Westungarn | Im Südwesten Ungarns an der Grenze nach Slawonien. | |
Drostdorf | Dorog | Beskiden | s Gran | |
Dumbowa | Dombóvár | Westungarn | Zwischen Donau, Drau und Plattensee. | |
Donaukeschi | Dunakeszi | Region Budapest | n Budapest l Donau | |
Edeling | Edelény | Beskiden | n Mischkolz | |
Egersee | Zala-Egerszek | Westungarn | 100 km s Ödenburg | |
Eikau | Ajka | Bakony Wald | n Plattensee | |
Eisenburg/Ungarn | Vasvár | Westungarn | 20 km s Steinamanger | |
Eisenmarkt | Vajdahunyad | Siebenbürgen | ||
Eisenstadt | Kismarton | Burgenland | ||
Engelhausen | Karcag | Puszta 2 | 100 km o Budapest | |
Eperjes | Oberungarn | |||
Erlau | Eger | Beskiden | sw Mischkolz | |
Feldwar | Tiszaföldvár | Puszta 2 | 100 km so Budapest | |
Feulegaß | Kiskunfélegyháza | Puszta 1 | sö Budapest | |
Fot | Fót | Region Budapest | o Dunakeschi | |
Frankenstadt | Baja | Puszta 1 | l der Donau, no Mohács | |
Fünfkirchen | Pécz | Westungarn | a d Mecsek-Höhe, in S-Ungarn zw Donau und Drau | |
Gamma-Sankt Andrä an der Kreisch | Gyomaendröd | Puszta 2 | zw Schegedin und Debrezin | |
Gedd | Göd | Beskiden | n Budapest, l Donau | |
Getterle | Gödöllö | Region Budapest | 30 km nordöstlich von Budapest liegt das ungarische Schönbrunn. | |
Gran* | Esztergom | Beskiden | An der Donau, röm. "Salve". | |
Großkirchen | Nagykanizsa, Groß-Kanizsa, Kaniža | Westungarn | 200 km sw Budapest | |
Großvater | Nagyatád | Westungarn | so Großkanitza | |
Großwardein | Puszta 2 | |||
Gschirnau | Csorna | Kleines Tiefland | zw Raab u Ödenburg | |
Güns | Köszeg | Burgenland | ||
Günsbach | Gyöngyös | Beskiden | 100 km no Budapest
| |
Güssing | Burgenland | |||
Gyal | Gyál | Region Budapest | so Budapest | |
Gyömrö | Gyömrö | Puszta 1 | so Budapest | |
Hajduhadhas | Hajdúhadház | Nordostungarn | n Debrezin | |
Hajdunanas | Hajdúnánás | Nordostungarn | n Debrezin | |
Hajdusamson | Hajdúsámson | Nordostungarn | no Debrezin | |
Hallasch | Kiskunhalas | Puszta 1 | nw Schegedin | |
Hanselbeck | Érd | Region Budapest | sw Budapest | |
Hermannstadt | Nagyszeben | Siebenbürgen | ||
Hewesch | Heves | Puszta 2 | 100 km o Budapest | |
Hirschfeld | Szarvas | Puszta 2 | 100 km so Budapest | |
Hottwan | Hatvan | Puszta 2 | no Budapest | |
Inselburg | Szigetvár | Westungarn | w Fünfkirchen | |
Isascheg | Isaszeg | Region Budapest | s Gödöllo | |
Jahrmarkt | Balassagyarmat | Beskiden | n Budapest a d Grenze | |
Jaßbring | Jászberény | Puszta 2 | 50 km o Budapest | |
Jennersdorf | Burgenland | 50 km o Budapest | ||
Jula | Gyula | Puszta 2 | An der rumänischen Grenze. | |
Kalasch | Buda-Kalász | Region Budapest | gü Donaukeschi | |
Kallo (Großkallen) | Nagykálló | Nordostungarn | in Ostungarn | |
Kaschau | Oberungarn | |||
Katen | Nagykáta | Puszta 1 | o Budapest | |
Kazinsbarzika | Kazincbarcika | Beskiden | n Mischkolz | |
Kecskemet | Kecskemét | Puszta 1 | 80 km so Budapest - GO Kodaly | |
Kenderes | Kenderes | Puszta 2 | Zwischen Budapest und Debrezin, 40 km o Szolnol. GO Horthy, der inzwischen hier auch beigesetzt ist. | |
Kesthell | Keszthely | Westungarn | am w Balatonende | |
Ketschkemet | Kecskemét | Puszta 1 | 80 km so Budapest; GO Kodaly | |
Kirment | Körmend | Westungarn | 20 km s Steinamanger | |
Kiskunmajsa | Kiskunmajsa | Puszta 1 | nw Schegedin | |
Kisujschallen | Kisújszállás | Puszta 2 | sw Debrezin | |
Klausenburg | Kolozsvár | Siebenbürgen | ||
Kobrunn | Kapuvár | Kleines Tiefland | so Ödenburg | |
Körösch | Kiskörös | Puszta 1 | 100 km s Budapest | |
Kollotschau | Kalocsa | Puszta 1 | n Mohatsch nahe der Donau | |
Komorn | Komárom, Komárno | Kleines Tiefland | 25 km w Gran. Das sind heute zweier Städte, die auf den beiden gegenüberliegenden Ufern der Donau in Ungarn und der Oberungarn liegen. Die beiden Städte sind durch eine Eisenbahn- und eine Straßenbrücke verbunden. | |
Korntal im Buchenwald | Kolontár | Bakony Wald | Schlimme Umweltkatastrophe Oktober 2010. Der Ort wurde 1210 zum ersten Mal schriftlich erwähnt, während der Mongoleneinfälle stark entvölkert und durch deutsche Kolonisten wieder aufgebaut. | |
Kotenburg | Sárvár | Kleines Tiefland | 20 km o Steinamanger | |
Kronstadt | Brassó | Siebenbürgen | ||
Kumlau | Komló | Westungarn | n Fünfkirchen | |
Lajosmische | Lajosmizse | Puszta 1 | 50 km so Budapest | |
Maglod | Maglód | Region Budapest | s Gödöllö | |
Maisbrünn | Mezöberény | Puszta 2 | 10 km nw Bekes | |
Makowa | Makó | Puszta 2 | Am Mieresch im Südosten Ungarns. | |
Mariazell (Klein M.) | Celldömölk | Kleines Tiefland | 20 km o Eisenburg | |
Martzal | Marcali | Westungarn | 15 km s Balaton | |
Mattersburg | Burgenland | 15 km s Balaton | ||
Medwisch | Medgyes | Siebenbürgen | Mediasch | |
Mesököveschd | Mezőkövesd | Nordostungarn | 25 km von Eger | |
Mischkolz | Miskolc | Beskiden | ca 80 km sw Kaschau | |
Mohatsch | Mohács, Mohacz | Westungarn | Östlich von Fünfkirchen, rechts der Donau. Hier Entscheidungs- bzw. Vernichtungsschlachten 1526 und 1687. | |
Monor | Monor | Puszta 1 | so Budapest | |
Moor | Mór | Westungarn | Zwischen Raab und Stuhlweißenburg. | |
Mühlbach | Szászsebes | Siebenbürgen | ||
Nagykörös | Nagykörös | Puszta 1 | so Budapest | |
Neszmely | Neszmély | Beskiden | 20 km o Komarom | |
Neuhäusel | Oberungarn | 30 km n Komorn | ||
Neuhäusel in der Liptau | Oberungarn | |||
Neumarkt/Mieresch | Marosvásárhely | Siebenbürgen | ||
Neumarkt an der Theiss | Hódmezovásárhely | Puszta 1 | 25 km no Schegedin | |
Neusiedl am See | Burgenland | |||
Neusohl | Besztercebánya | Liptauer Gebirge | lat. Neosolium | |
Neustadt/Zeltberg | Sátoraljaújhely | Nordostungarn | Am Nordrand des Tokajer Weingebiets. | |
Neustadt auf dem Heiduckenboden | Balmazújváros | Nordostungarn | In Ostungarn. | |
Neustadt/Donau | Dunaújváros | Westungarn | 70 km südlich von Budapest. Bis 1951 hieß der Ort Dunapentele, von 1951 bis 1961 Sztálinváros. | |
Neustadt/Teiß | Tiszaújváros | Nordostungarn | so Mischkolz | |
Nigglau | Szigetszentmiklós | Region Budapest | s Budapest | |
Niregyhaza | Nyíregyháza | Beskiden | 80 km o Mischkolz | |
Nösen | Beszterce | Siebenbürgen | Bistritz | |
Nürbator | Nyírbátor | Nordostungarn | 35 km südöstlich von Nyíregyháza | |
Oberwart | Burgenland | |||
Ödenburg | Sopron | Burgenland | ||
Ofen | Buda, Obuda | Region Budapest | Rechts der Donau liegender OT Budapests, 5 km n vom Stadtzentrum. | |
Ohreslahn | Oroszlány | Kleines Tiefland | w Budapest | |
Orodiense Burg | Orosháza | Puszta 2 | no Schegedin | |
Paksch | Paks | Westungarn | 100 km s Budapest | |
Paschten | Pásztó | Beskiden | am westlichen Fuß der Mátra, am Fluß Zagyva. | |
Patak am Bodrog | Sárospatak | Nordostungarn | Am Bodrog, oberhalb von Tokaj | |
Paumasch | Pomáz | Region Budapest | An der S-Bahnstrecke der Helyiérdekű Vasút. | |
Pest | Region Budapest | |||
Pezel | Pécel | Region Budapest | Nördlicher Vorort von Budapest. | |
Pilischgebirg | Pilis | Puszta 1 | Im Komitat Pest, unweit Budapest. | |
Plattensee (Bad) | Balatonfüred | Bakony Wald | Am Nordufer des Plattensees. | |
Pereschnie | Peresznye | Burgenland | s Ödenburg, so Oberpullendorf, grenznah | |
Pest | Pest | Region Budapest | OT Budapest | |
Pinkafeld | Burgenland | |||
Plintenburg | Visegrád | Beskiden | 18 km o Gran | |
Poppa | Pápa | Bakony Wald | Nördlich des Plattensees. | |
Preßburg | Pozsony | Oberungarn | ||
Püspökladani | Püspökladány | Nordostungarn | ||
Raab* | Györ | Kleines Tiefland | Zwischen Gran und Preßburg. | |
Ratzfert | Újfehértó | Nordostungarn | In Ostungarn. | |
Rotenburg | Pilisvörösvár | Puszta 1 | Auch "Werischwar", nw Budapest | |
Ruppertsberg | Kaposvár, Kopisch, Ruppertsburg | Westungarn | 180 km sw Budapest | |
Sankt Andrä | Szentendre | Region Budapest | r Donau, n Budakalsch | |
Sankt Gotthard an der Raab | Szentgotthárd | Westungarn | 70 km so Graz, kurz nach der Grenze. Sieg von Montecucculi gegen die Türken ca. 1650. | |
Sankt Peter am Sajo | Sajószentpéter | Beskiden | n Mischkolz | |
Türkisch Sankt Niklas | Törökszentmiklós | Puszta 2 | ||
Groß Sankt Niklas | Nagyszentmiklós | Banat | ||
Schäßburg | Segesvár | Siebenbürgen | ||
Schalgotarjan | Salgótarján, Šalgov-Tarjany | Beskiden | 70 km w Mischkolz, in NO Ungarn | |
Scharkad | Sarkad | Puszta 2 | In Südostungarn | |
Schegedin | Szegéd | Puszta 1 | Nahe der serbischen Grenze, an der Mündung der Maros in die Teiß. | |
Schwabendorf an der Donau | Dunaharaszti | Region Budapest | 10 km s Budapest | |
Sechshard | Szekszárd | Westungarn | 150 km s Budapest | |
Sirz | Zirc | Bakony Wald | 20 km n Weißbrunn | |
Stuhlweißenburg* | Székesfehérvar | Westungarn | In der Mitte zwischen Budapest und dem Plattensee. | |
Sieglos | Siklós | Westungarn | Südlich Fünfkirchen. | |
Sobbols | Hajdúszoboszló | Nordostungarn | In Ostungarn | |
Steinamanger | Szombathely | Burgenland | 60 km s Ödenburg | |
Schassalombatta | Százhalombatta | Puszta 1 | An der Donau, südlich von Budapest. | |
Schentes | Szentes | Puszta 1 | In Südungarn an der Teiß. | |
Schigethalom | Szigethalom | Puszta 1 | Unm. südlich von Budapest | |
Sillein | Szolna | Oberungarn | ||
Scheklerburg | Csíkszereda | Siebenbürgen | ||
Sollnock | Szolnok | Puszta 2 | 100 km so Budapest | |
Temeschburg | Banat | |||
Thur | Mezőtúr | Puszta 2 | SüdOstungarn | |
Tissafüred | Tiszafüred | Puszta 2 | ||
Tissaketschke | Tiszakécske | Puszta 1 | In Ostungarn | |
Tissawaswari | Tiszavasvári | Nordostungarn | In Ostungarn | |
Tolnau | Tolna | Westungarn | In Südungarn. | |
Toppoltz | Tapolca | Bakony Wald | nw des Plattensees | |
Torenburg | Torda | Siebenbürgen | ||
Totis | Tata | Kleines Tiefland | Südöstlich von Kommorn. | |
Totiserkolonie | Tatabanya | Beskiden | 50 km w Budapest | |
Tschabe | Békéscsaba | Puszta 2 | 90 km no Schegedin | |
Tschadsa | Czadza | Oberungarn | 30 km s Teschen | |
Tschongrad | Csongrád | Puszta 1 | An der Teiß im Osten Ungarns. | |
Großturwall | Törökbálint | Region Budapest | sw Budapest | |
Üllö | Üllö | Puszta 1 | so Budapest | |
Wereschegen | Veresegyház | Puszta 1 | no Budapest | |
Wabing | Füzesabony | Puszta 2 | Nordostungarn | |
Waitzen | Vác | Beskiden | zw Budapest und Gran, am großen Donauknick | |
Wardein | Kisvárda | Nordostungarn | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |
Weißbrunn | Veszprem, Wesprim | Bakony Wald | 40 km sw Stuhlweißenburg | |
Wetschesch | Vecsés | Region Budapest | Südöstlicher Vorort von Budapest. | |
Wiehall-Kleinturwall | Biatorbágy | Beskiden | w Budapest | |
Wieselburg | Moson | Kleines Tiefland | 30 km so Preßburg. Im Nibelungenlied "Meisenburg" Die Stadt Mosonmagyaróvár ist 1939 aus der Zusammenlegung der Städte Moson (Wieselburg) und Magyaróvár (Ungarisch-Altenburg) entstanden. | |
Witschke | Bicske | Westungarn | ||
Wudersch | Budaörs | O | Region Budapest | Ortsteil Budapests, rechts der Donau, 3 km südlich von Wudigeß. Hier gibt es eine Kaiser-Karl-Straße.[2] |
Wudigeß | Budakeszi | Region Budapest | Ortsteil Budapests, 5 km westlich des Stadtzentrums. | |
Zell | Sárvár | Kleines Tiefland | nw Plattensee | |
Zieglet | Cegléd | Puszta 1 | so B. | |
Zirak | Círak | O | Westungarn | Weg von Zirak nach Dénesfalva, nahe Raab - Csorna - Kaiser-Karl-Gedenkkapelle. |
Verweise