Gandersheim (Rsf.)
Aus Monarchieliga
Liste der Äbtissinnen bis 1130
Folgende Frauen waren Äbtissinnen der Reichsabtei Gandersheim:
Nr. | Name | Familie | |
---|---|---|---|
1. | Hathumod | Liudolfinger | 852 - 874 |
2. | Gerberga I. | Liudolfinger | 874 - 897 |
3. | Christina I.[1] | Liudolfinger | 897 - 919 |
4. | Liutgard I. | 919 - 923 | |
5. | Roswitha[2] | 923 - 933 | |
6. | Wendelgard[3] | 933 - 949 | |
7. | Gerberga II.[4] | Liudolfinger | 949 - 1001 |
8. | Sophia | Liudolfinger | 1001 - 1039 |
9. | Adelheid I.[5] | Liudolfinger | 1039 - 1043 |
10. | Beatrix I. | Liudolfinger | 1044 - 1061 |
11. | Adelheid II. | Liudolfinger | 1061 - 1096 |
12. | Adelheid III. | 1096 - 1104 | |
13. | Frederun[6] | 1104 - 1111 | |
14. | Agnes I. | 1111 - 1125 | |
15. | Berta I. | 1126 - 1130 |
Verweise
Einzelnachweise
- ↑ Die ersten drei Äbtissinnen waren Töchter des Grafen Liudolf, des Stammvaters der Liudolfinger.
- ↑ Rotsuita, Hrotsuit
- ↑ Windilgardis, Wildigrat
- ↑ Gerbirg, Gerburg
- ↑ Schwester ihrer Vorgängerin.
- ↑ Vrederun