Greifen (Hs.): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Monarchieliga
Mm54 (Diskussion | Beiträge) |
Mm54 (Diskussion | Beiträge) |
||
(46 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Ausführlichere Informationen über die Herzöge des Greifenhauses finden sich in der [[Herrscher Pommerns|Liste der Herrscher Pommerns]]. | + | Das [[Greifen (Hs.)|Greifenhaus]] ist das angestammte Herrscherhaus [[Pommern]]s und [[Pomerellen]]s. |
+ | |||
+ | |||
+ | Ausführlichere Informationen über die Herzöge des Greifenhauses finden sich in der [[Die Herrscher Pommerns|Liste der Herrscher Pommerns]]. | ||
+ | |||
== Alfabetische Liste der Herzöge des Greifenhauses == | == Alfabetische Liste der Herzöge des Greifenhauses == | ||
− | # Barnim I. | + | # [[Barnim I.]] |
− | # Barnim II. | + | # [[Barnim II.]] |
− | # [[Barnim III.]] | + | # [[Barnim III.|Barnim III. der Kirchenstifter]] |
# [[Barnim IV.]] | # [[Barnim IV.]] | ||
− | # Barnim V. | + | # [[Barnim V.]] |
# [[Barnim VI.]] | # [[Barnim VI.]] | ||
# [[Barnim VII.]] | # [[Barnim VII.]] | ||
# [[Barnim VIII.]] | # [[Barnim VIII.]] | ||
− | # Barnim IX. | + | # [[Barnim IX.]] |
− | # Barnim X. | + | # [[Barnim X.]] |
# [[Bogislaw I.]] | # [[Bogislaw I.]] | ||
− | # Bogislaw II. | + | # [[Bogislaw II.]] |
− | # Bogislaw III. | + | # [[Bogislaw III.]] |
− | # Bogislaw IV. | + | # [[Bogislaw IV.]] |
− | # Bogislaw V. | + | # [[Bogislaw V.]] |
# [[Bogislaw VI.]] | # [[Bogislaw VI.]] | ||
− | # Bogislaw VII. | + | # [[Bogislaw VII.]] |
− | # Bogislaw VIII. | + | # [[Bogislaw VIII.]] |
− | # Bogislaw IX. | + | # [[Bogislaw IX.]] |
− | # [[Bogislaw X. der Große]] | + | # [[Bogislaw X.|Bogislaw X. der Große]] |
− | # Bogislaw XI. | + | # [[Bogislaw XI.]] |
− | # Bogislaw XII. | + | # [[Bogislaw XII.]] |
− | # Bogislaw XIII. | + | # [[Bogislaw XIII.]] |
# [[Bogislaw XIV.]] | # [[Bogislaw XIV.]] | ||
# [[Erich I. von Pommern|Erich I.]] | # [[Erich I. von Pommern|Erich I.]] | ||
− | # Erich II. | + | # [[Erich II. von Pommern|Erich II.]] |
− | # Ernst Ludwig | + | # [[Ernst Ludwig von Pommern-Wolgast|Ernst Ludwig]] |
# [[Franz von Pommern|Franz]] | # [[Franz von Pommern|Franz]] | ||
− | # Georg I. | + | # [[Georg I. von Pommern|Georg I.]] |
# Georg II. | # Georg II. | ||
# Joachim I. | # Joachim I. | ||
− | # Johann Friedrich | + | # [[Johann Friedrich von Pommern|Johann Friedrich]] |
− | # Kasimir I. | + | # [[Kasimir I. von Pommern|Kasimir I.]] |
− | # Kasimir II. | + | # [[Kasimir II. von Pommern|Kasimir II.]] |
− | # Kasimir III. | + | # [[Kasimir III. von Pommern|Kasimir III.]] |
# Kasimir IV. | # Kasimir IV. | ||
− | # Kasimir V. | + | # [[Kasimir V.]] |
− | # Kasimir VI. | + | # [[Kasimir VI.]] |
− | # Otto I. | + | # [[Otto I. von Pommern|Otto I.]] |
# Otto II. | # Otto II. | ||
# Otto III. | # Otto III. | ||
− | # Philipp I. | + | # [[Philipp I. von Pommern|Philipp I.]] |
− | # [[Philipp II. | + | # [[Philipp II. von Pommern|Philipp II.]] |
− | # Philipp Julius | + | # [[Philipp Julius]] |
− | # Ratibor I. | + | # [[Ratibor I.]] |
− | # Ratibor II. | + | # [[Ratibor II.]] |
− | # Swantibor I. | + | # [[Swantibor I.]] |
− | # Swantibor II. | + | # [[Swantibor II.]] |
− | # Swantibor III. | + | # [[Swantibor III.]] |
− | # Swantibor IV. | + | # [[Swantibor IV.]] |
− | # Swantopolk I. | + | # [[Swantopolk I.]] |
− | # Tezlaw | + | # [[Tezlaw]] |
# [[Wartislaw I.]] | # [[Wartislaw I.]] | ||
− | |||
# [[Wartislaw III.]] | # [[Wartislaw III.]] | ||
− | # Wartislaw IV. | + | # [[Wartislaw IV.]] |
− | # Wartislaw V. | + | # [[Wartislaw V.]] |
− | # Wartislaw VI. | + | # [[Wartislaw VI.]] |
− | # Wartislaw VII. | + | # [[Wartislaw VII.]] |
− | # Wartislaw VIII. | + | # [[Wartislaw VIII.]] |
− | # Wartislaw IX. | + | # [[Wartislaw IX.]] |
− | # Wartislaw X. | + | # [[Wartislaw X.]] |
− | # Wratislaw I. | + | # [[Wratislaw I.]] |
+ | |||
+ | == Verweise == | ||
+ | [[Kategorie: Greifenhaus]] | ||
+ | {{Haus Pommern}} | ||
+ | {{Pommern}} | ||
+ | {{Herrscherhaus}} |
Aktuelle Version vom 23. März 2018, 21:45 Uhr
Das Greifenhaus ist das angestammte Herrscherhaus Pommerns und Pomerellens.
Ausführlichere Informationen über die Herzöge des Greifenhauses finden sich in der Liste der Herrscher Pommerns.
Alfabetische Liste der Herzöge des Greifenhauses
- Barnim I.
- Barnim II.
- Barnim III. der Kirchenstifter
- Barnim IV.
- Barnim V.
- Barnim VI.
- Barnim VII.
- Barnim VIII.
- Barnim IX.
- Barnim X.
- Bogislaw I.
- Bogislaw II.
- Bogislaw III.
- Bogislaw IV.
- Bogislaw V.
- Bogislaw VI.
- Bogislaw VII.
- Bogislaw VIII.
- Bogislaw IX.
- Bogislaw X. der Große
- Bogislaw XI.
- Bogislaw XII.
- Bogislaw XIII.
- Bogislaw XIV.
- Erich I.
- Erich II.
- Ernst Ludwig
- Franz
- Georg I.
- Georg II.
- Joachim I.
- Johann Friedrich
- Kasimir I.
- Kasimir II.
- Kasimir III.
- Kasimir IV.
- Kasimir V.
- Kasimir VI.
- Otto I.
- Otto II.
- Otto III.
- Philipp I.
- Philipp II.
- Philipp Julius
- Ratibor I.
- Ratibor II.
- Swantibor I.
- Swantibor II.
- Swantibor III.
- Swantibor IV.
- Swantopolk I.
- Tezlaw
- Wartislaw I.
- Wartislaw III.
- Wartislaw IV.
- Wartislaw V.
- Wartislaw VI.
- Wartislaw VII.
- Wartislaw VIII.
- Wartislaw IX.
- Wartislaw X.
- Wratislaw I.