Liste der Reichskanzler des Kleindeutschen Reiches

Aus Monarchieliga
Wechseln zu: Navigation, Suche
  • Bzw. Bundeskanzler etc.
Rfg.[1] Name Geburtsprovinz Reg.-zeit Reg.-dauer Alter[2] Infos
1 Bismarck, Otto von Brandenburg 1871-1890 19 55
2 Caprivi, Leo von Berlin 1890-1894 4 58
3 Hohenlohe-Schillingsfürst, Chlodwig zu Hessen 1894-1900 6 74
4 Bülow, Bernhard von Hamburg 1900 - 1909 9 50
5 Bethmann-Hollweg, Theobald von Brandenburg 1909 - 1917 8 52
6 Michaelis, Georg Schlesien 1917 - 1917 1 59
7 Hertling, Georg Graf von Hessen 1917 - 1918 1 73
8 Max von Baden Baden 1918 - 1918 1 51
9 Ebert, Friedrich Pfalz 1918 - 1919 1 46
10 Scheidemann, Philipp Hessen 1919 - 1919 1 53
11 Bauer, Gustav Ostpreußen 1919 - 1920 1 49
12 Müller, Hermann Pfalz 1920 - 1920 1 43
13 Fehrenbach, Konstantin Baden 1920 - 1921 1 67
14 Wirth, Josef Baden 1921 - 1922 1 41
15 Cuno, Wilhelm Thüringen 1921 - 1922 2 44
16 Stresemann, Gustav Berlin 1923 - 1923 1 44
17 Marx, Wilhelm Rheinland 1923 - 1924 1 59
18 Luther, Hans Berlin 1925 - 1926 1 45
19 Brüning, Heinrich Westfalen 1930 - 1932 2 44
20 Papen, Franz von Westfalen 1932 - 1932 1 52
21 Schleicher, Kurt von Brandenburg 1932 - 1933 1 49
22 Hitler, Adolf Bayern 1933 - 1945 11 44
23 Schwerin von Krosigk, Johann Ludwig Ostfalen 1945 - 1945 1 57
24 Adenauer, Konrad Rheinland 1949 - 1963 14 72
25 Erhard, Ludwig Franken 1963 - 1966 3 65
26 Kiesinger, Kurt Georg Schwaben 1966 - 1969 3 61
27 Brandt, Willy Nordalbingien 1969 - 1974 5 55
28 Schmidt, Helmut Hamburg 1974 - 1982 8 55
29 Kohl, Helmut Pfalz 1982 - 1998 16 51
30 Schröder, Gerhard Westfalen 1998 - 2005 7 53
31 Merkel, Angela Hamburg 2005 - 2018 13 50


Verweise


Einzelnachweise

  1. Reihenfolge nach erstem Regierungsantritt
  2. bei Amtsantritt