Nieder-Isenburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Monarchieliga
Mm54 (Diskussion | Beiträge) (→Linien von Isenburg) |
Mm54 (Diskussion | Beiträge) (→Linien von Isenburg) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Linien von Isenburg == | == Linien von Isenburg == | ||
− | + | # Isenburg (= Isenburg-Braunsberg) | |
− | + | # Isenburg-Arenfels | |
− | + | # Isenburg-Birstein | |
− | + | # Isenburg-Büdingen | |
− | + | # Isenburg-Grenzau | |
− | + | # Isenburg-Kempenich | |
− | + | # Isenburg-Kleberg | |
− | + | # Isenburg-Kovern | |
− | + | # Isenburg-Limburg | |
− | + | # Isenburg-Marienborn | |
− | + | # Isenburg-Meerholz | |
− | + | # Isenburg-Neumagen | |
− | + | # Isenburg-Offenbach | |
# Isenburg-Philippseich (bis 1920) | # Isenburg-Philippseich (bis 1920) | ||
# Isenburg-Ronneburg (bis 1601) | # Isenburg-Ronneburg (bis 1601) |
Version vom 22. Dezember 2012, 21:08 Uhr
Linien von Isenburg
- Isenburg (= Isenburg-Braunsberg)
- Isenburg-Arenfels
- Isenburg-Birstein
- Isenburg-Büdingen
- Isenburg-Grenzau
- Isenburg-Kempenich
- Isenburg-Kleberg
- Isenburg-Kovern
- Isenburg-Limburg
- Isenburg-Marienborn
- Isenburg-Meerholz
- Isenburg-Neumagen
- Isenburg-Offenbach
- Isenburg-Philippseich (bis 1920)
- Isenburg-Ronneburg (bis 1601)
- Isenburg-Wächtersbach
- Isenburg-Wied
- Nieder-Isenburg